MXT-5 金屬色譜柱
MXT?-5結(jié)構(gòu)式
相當(dāng)于:(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
(Siltek?技術(shù)處理過的不銹鋼柱)
(低極性固定相;Crossbond?技術(shù)鍵合5%二苯基-二甲基聚硅氧烷)
? 用于分析藥物,溶劑殘留,農(nóng)藥,烴類,PCB同系物(如氯化三聯(lián)苯混合物),精油和半揮發(fā)性物質(zhì)的通用柱。
? 溫度范圍: -60 °C至430 °C。
? 相當(dāng)于USP G27, G36 固定相。
類似固定相:DB-PS5, VF-5ht UltiMetal, UAC-5, UAC-5MS
5%-二苯基-95%二甲基聚硅氧烷固定相是氣相色譜操作者*常用的固定相,應(yīng)用范圍非常廣泛,同時(shí)在聚合物中去除了所有的殘留催化劑和低分子量的化合物片斷,提供了一個(gè)緊密的單一分布和極低的柱流失。
訂貨信息:
MXT-5 金屬色譜柱
ID | df | 溫度限* | 15米 | 30米 | 60米 |
0.25 mm | 0.10 μm | -60 to 330/430 °C | 70205 | 70208 | 70211 |
0.25 μm | -60 to 360/430 °C | 70220 | 70223 | 70226 |
0.50 μm | -60 to 330/360 °C | 70235 | 70238 | 70241 |
1.00 μm | -60 to 310/340 °C | 70250 | 70253 | 70256 |
0.28 mm | 0.25 μm | -60 to 340/430 °C | 70221 | 70224 | 70227 |
0.50 μm | -60 to 315/400 °C | 70236 | 70239 | 70242 |
1.00 μm | -60 to 310/360 °C | 70251 | 70254 | 70257 |
3.00 μm | -60 to 290/360 °C | 70281 | 70284 | 70287 |
0.53 mm | 0.25 μm | -60 to 340/430 °C | 70222 | 70225 | 70228 |
0.50 μm | -60 to 330/400 °C | 70237 | 70240 | 70243 |
1.00 μm | -60 to 310/360 °C | 70252 | 70255 | 70258 |
1.50 μm | -60 to 300/360 °C | 70267 | 70270 | 70273 |
3.00 μm | -60 to 290/360 °C | 70282 | 70285 | 70288 |
5.00 μm | -60 to 270/360 °C | 70277 | 70279 | 70283 |
ID | df | 溫度限 | 10米 | 20米 | 40米 |
0.18 mm | 0.20 μm | -60 to 325/430 °C | 71821 | 71822 | 71823 |
0.40 μm | -60 to 315/400 °C | 71824 | 71825 | 71826 |
**高溫度為長度較短的色譜柱,更長的的色譜柱可以具有不同的*高溫度。