T0-15 64組分混合標準氣體
所提供的高品質(zhì)空氣檢測標準氣體來自Scott/Air Liquide。符合高端實驗室要求,混合氣NIST重量溯源。所有產(chǎn)品都帶有鑒定證書和**序列號。一次性氣瓶,無需租金。生產(chǎn)商可應要求對氣體重新鑒定。一般穩(wěn)定性的保質(zhì)期為12個月。
精確度:
Blend tolerance: ±10%;
Analytical accuracy: ±5%
濃度:1ppm /100ppb
訂貨信息:
T0-15 64組分混合標準氣體
成分 | CAS號碼 |
丙酮 | 67-64-1 |
苯 | 71-43-2 |
苯基氯 | 100-44-7 |
三溴甲烷 | 75-25-2 |
溴甲烷 | 74-83-9 |
一溴二氯甲烷 | 75-27-4 |
1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
2-丁酮 | 78-93-3 |
二硫化碳 | 75-15-0 |
四氯化碳 | 56-23-5 |
氯苯 | 108-90-7 |
氯乙烷 | 75-00-3 |
三氯甲烷 | 67-66-3 |
氯甲烷 | 74-87-3 |
環(huán)已烷 | 110-82-7 |
一氯二溴甲烷 | 124-48-1 |
1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 |
1,2-二氯苯 | 95-50-1 |
1,3-二氯苯 | 541-73-1 |
1,4-二氯苯 | 106-46-7 |
1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 |
1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 |
1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 |
順-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 |
反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 |
1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 |
順-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 |
反-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 |
1,4-二氧六環(huán) | 123-91-1 |
乙醇 | 64-17-5 |
乙酸乙酯 | 141-78-6 |
乙基苯 | 100-41-4 |
對-甲乙苯 | 622-96-8 |
三氯氟甲烷 | 75-69-4 |
二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |
1,1,2三氟三氯乙烷 | 76-13-1 |
1,2-二氯四氟乙烷 | 76-14-2 |
庚烷 | 142-82-5 |
六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
正己烷 | 110-54-3 |
2-己酮 | 591-78-6 |
4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 |
二氯甲烷 | 75-09-2 |
甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 |
異丙酮 | 67-63-0 |
丙烯 | 115-07-1 |
苯乙烯 | 100-42-5 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 |
1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 |
1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 |
1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 |
1,3,5-三甲基苯 | 108-67-8 |
四氯乙烯 | 127-18-4 |
四氫呋喃 | 109-99-9 |
甲苯 | 108-88-3 |
三氯乙烯 | 79-01-6 |
乙酸乙烯酯 | 108-05-4 |
氯乙烯 | 75-01-4 |
間二甲苯 | 108-38-3 |
鄰二甲苯 | 95-47-6 |
對二甲苯 | 106-42-3 |
丙烯醛 | 107-028 |
甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 |
Scotty (Air Liquide) 110 L Cylinders (PI-marked Cylinders for EU Regulations):
Aluminum construction
Size: 8.3 x 29.5 cm
Volume/Pressure: 110 liters of gas @ 1,800 psi
Outlet Fitting: CGA-180
Weight: 2.2 lb/1 kg
U.S. DOT Specs: 3AL2216
No data pack available. Quantity discounts not available.